El primer sencillo del próximo álbum de Avicii, Wake Me Up, acaba de alcanzar las 267,000 copias vendidas en el Reino Unido, lo cual lo convierte en la canción con más ventas del 2013.
De a cuerdo a la lista BBC UK Top 40 Singles, en lo que va del 2013 supera por mucho las 76,000 copias de Blurred Lines de Robin Thicke, quien ocupaba el primer lugar.
El gran éxito del nuevo sencillo de Avicii se veía venir desde que fue lanzado en Youtube y en tan sólo dos días alcanzo 1 millón 500 mil visitas.
Aquí la lista con los primeros 15 del Top 40:
The Official UK Top 40 Singles Chart – 23th July 2013 
| # | Estado | Antes | Artista | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nuevo | Avicii | Wake Me Up | |
| 2 | baja 1 | 1 | Robin Thicke | Blurred Lines (feat. T.I. & Pharrell) |
| 3 | baja 1 | 2 | John Newman | Love Me Again |
| 4 | sin cambio | 4 | Icona Pop | I Love It (feat. Charli XCX) |
| 5 | sin cambio | 5 | will.i.am | Bang Bang |
| 6 | sube 1 | 7 | Naughty Boy | La La La (feat. Sam Smith) |
| 7 | baja 4 | 3 | Sebastian Ingrosso, Tommy Trash & John Martin | Reload |
| 8 | nuevo | Selena Gomez | Come & Get It | |
| 9 | nuevo | Breach | Jack | |
| 10 | baja 2 | 8 | Passenger | Let Her Go |
| 11 | baja 2 | 9 | Daft Punk | Get Lucky (feat. Pharrell Williams) |
| 12 | baja 2 | 10 | Jason Derulo | The Other Side |
| 13 | baja 1 | 12 | Taylor Swift | Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran) |
| 14 | nuevo | Avril Lavigne | Here’s To Never Growing Up | |
| 15 | sube 9 | 24 | Jay-Z | Holy Grail (feat. Justin Timberlake) |
Wake Me Up de Avicii:
VS.
Blurred Lines (feat. T.I. & Pharrell) de Robin Thicke:
A pesar de que Wake Me Up recibió varia críticas por la combinación con el género Country, sus fans opinan lo contrario.
¿Qué les parece a ustedes?
//[altan117 – Alejandro Hernández]//
